İMPO Hidrofor Pompaları
Dikey milli çok kademeli pompalar — Tek Pompa (motorsuz) veya Motopomp (motorlu komple) olarak satılır.
NCV Serisi — Noril Fanlı Dikey Milli
Paslanmaz gövde, noril fan. Ev, bahçe ve küçük işletme hidroforları için ekonomik seri.

| Model | Güç | Maks. Basma | Maks. Debi | Tek Pompa | Motopomp |
|---|---|---|---|---|---|
| 4NCV04 | 1 HP | 47 m | 1,67 lt/sn | 13.680 ₺ KDV dahil İncele → | 26.600 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV06 | 1,5 HP | 70 m | 1,67 lt/sn | 14.970 ₺ KDV dahil İncele → | 28.990 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV07 | 1,5 HP | 79 m | 1,67 lt/sn | 15.450 ₺ KDV dahil İncele → | 29.400 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV08 | 2 HP | 93 m | 1,67 lt/sn | 16.410 ₺ KDV dahil İncele → | 33.030 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV09 | 2 HP | 130 m | 1,67 lt/sn | 16.890 ₺ KDV dahil İncele → | 33.440 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV06 | 1,5 HP | 69 m | 1,95 lt/sn | 14.840 ₺ KDV dahil İncele → | 29.060 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV07 | 2 HP | 82 m | 1,95 lt/sn | 15.930 ₺ KDV dahil İncele → | 32.620 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV08 | 3 HP | 93 m | 1,95 lt/sn | 16.410 ₺ KDV dahil İncele → | 36.990 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV09 | 4 HP | 108 m | 1,95 lt/sn | 17.710 ₺ KDV dahil İncele → | 41.370 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV10 | 4 HP | 121 m | 1,95 lt/sn | 18.190 ₺ KDV dahil İncele → | 41.780 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV05 | 3 HP | 80 m | 3,89 lt/sn | 20.450 ₺ KDV dahil İncele → | 41.100 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV07X | 3 HP | 99 m | 3,89 lt/sn | 22.220 ₺ KDV dahil İncele → | 42.670 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV07 | 4 HP | 112 m | 3,89 lt/sn | 23.040 ₺ KDV dahil İncele → | 44.310 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV09 | 5,5 HP | 143 m | 3,89 lt/sn | 26.870 ₺ KDV dahil İncele → | 55.520 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV10 | 5,5 HP | 153 m | 3,89 lt/sn | 27.080 ₺ KDV dahil İncele → | 56.210 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV12 | 7,5 HP | 185 m | 3,89 lt/sn | 27.690 ₺ KDV dahil İncele → | 73.030 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV04 | 3 HP | 61 m | 5 lt/sn | 19.620 ₺ KDV dahil İncele → | 40.270 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV05 | 4 HP | 77 m | 5 lt/sn | 21.740 ₺ KDV dahil İncele → | 43.080 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV06 | 5,5 HP | 93 m | 5 lt/sn | 24.340 ₺ KDV dahil İncele → | 53.270 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV07 | 5,5 HP | 107 m | 5 lt/sn | 24.960 ₺ KDV dahil İncele → | 53.880 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV08 | 7,5 HP | 123 m | 5 lt/sn | 28.170 ₺ KDV dahil İncele → | 66.330 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV09 | 7,5 HP | 139 m | 5 lt/sn | 28.990 ₺ KDV dahil İncele → | 70.630 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV12 | 10 HP | 179 m | 5 lt/sn | 29.610 ₺ KDV dahil İncele → | 77.130 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV03 | 4 HP | 50 m | 8,33 lt/sn | 21.740 ₺ KDV dahil İncele → | 45.330 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV04 | 5,5 HP | 63 m | 8,33 lt/sn | 24.960 ₺ KDV dahil İncele → | 56.690 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV06 | 7,5 HP | 92 m | 8,33 lt/sn | 29.470 ₺ KDV dahil İncele → | 70.840 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV08 | 10 HP | 119 m | 8,33 lt/sn | 29.810 ₺ KDV dahil İncele → | 77.130 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV10 | 15 HP | 147 m | 8,33 lt/sn | 36.990 ₺ KDV dahil İncele → | 110.570 ₺ KDV dahil İncele → |
CV Serisi — Komple Paslanmaz (AISI 304)
Paslanmaz fan ve difüzör. Süreklilik isteyen işletme ve yüksek basınç uygulamaları için.



| Model | Güç | Maks. Basma | Maks. Debi | Tek Pompa | Motopomp |
|---|---|---|---|---|---|
| CV 03/04 | 1 HP | 46 m | 1,53 lt/sn | 33.440 ₺ KDV dahil İncele → | 48.210 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 03/05 | 1 HP | 57 m | 1,53 lt/sn | 34.530 ₺ KDV dahil İncele → | 49.100 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 03/06 | 1,5 HP | 68 m | 1,53 lt/sn | 35.560 ₺ KDV dahil İncele → | 51.150 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 03/07 | 1,5 HP | 79 m | 1,53 lt/sn | 36.580 ₺ KDV dahil İncele → | 52.310 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 03/08 | 2 HP | 91 m | 1,53 lt/sn | 37.740 ₺ KDV dahil İncele → | 58.120 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 03/10 | 2 HP | 113 m | 1,53 lt/sn | 38.840 ₺ KDV dahil İncele → | 60.310 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 03/12 | 3 HP | 137 m | 1,53 lt/sn | 42.600 ₺ KDV dahil İncele → | 67.420 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 03/14 | 3 HP | 160 m | 1,53 lt/sn | 47.390 ₺ KDV dahil İncele → | 72.340 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/03 | 1 HP | 34 m | 2,36 lt/sn | 31.390 ₺ KDV dahil İncele → | 47.930 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/04 | 1,5 HP | 46 m | 2,36 lt/sn | 32.750 ₺ KDV dahil İncele → | 51.010 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/05 | 1,5 HP | 57 m | 2,36 lt/sn | 34.120 ₺ KDV dahil İncele → | 54.090 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/06 | 2 HP | 69 m | 2,36 lt/sn | 35.560 ₺ KDV dahil İncele → | 57.160 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/07 | 2 HP | 80 m | 2,36 lt/sn | 36.860 ₺ KDV dahil İncele → | 60.240 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/08 | 3 HP | 92 m | 2,36 lt/sn | 38.290 ₺ KDV dahil İncele → | 64.690 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/10 | 3 HP | 114 m | 2,36 lt/sn | 41.710 ₺ KDV dahil İncele → | 67.760 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/12 | 4 HP | 138 m | 2,36 lt/sn | 45.200 ₺ KDV dahil İncele → | 76.580 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 05/14 | 4 HP | 160 m | 2,36 lt/sn | 47.800 ₺ KDV dahil İncele → | 79.320 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/02 | 1 HP | 24 m | 3,89 lt/sn | 33.440 ₺ KDV dahil İncele → | 49.850 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/03 | 1,5 HP | 36 m | 3,89 lt/sn | 34.870 ₺ KDV dahil İncele → | 51.080 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/04 | 2 HP | 48 m | 3,89 lt/sn | 35.970 ₺ KDV dahil İncele → | 57.570 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/05 | 3 HP | 60 m | 3,89 lt/sn | 36.170 ₺ KDV dahil İncele → | 61.200 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/06 | 3 HP | 72 m | 3,89 lt/sn | 37.610 ₺ KDV dahil İncele → | 62.290 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/07 | 4 HP | 84 m | 3,89 lt/sn | 40.960 ₺ KDV dahil İncele → | 72.890 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/08 | 4 HP | 96 m | 3,89 lt/sn | 42.390 ₺ KDV dahil İncele → | 74.260 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/10 | 5,5 HP | 121 m | 3,89 lt/sn | 45.130 ₺ KDV dahil İncele → | 85.750 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 09/11 | 5,5 HP | 132 m | 3,89 lt/sn | 49.160 ₺ KDV dahil İncele → | 90.460 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 16/03 | 3 HP | 36 m | 6,67 lt/sn | 41.850 ₺ KDV dahil İncele → | 66.400 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 16/04 | 4 HP | 48 m | 6,67 lt/sn | 44.510 ₺ KDV dahil İncele → | 75.150 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 16/05 | 5,5 HP | 61 m | 6,67 lt/sn | 46.630 ₺ KDV dahil İncele → | 87.250 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 16/06 | 7,5 HP | 73 m | 6,67 lt/sn | 50.390 ₺ KDV dahil İncele → | 98.740 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 16/07 | 7,5 HP | 85 m | 6,67 lt/sn | 51.010 ₺ KDV dahil İncele → | 105.030 ₺ KDV dahil İncele → |
| CV 16/08 | 7,5 HP | 97 m | 6,67 lt/sn | 54.290 ₺ KDV dahil İncele → | 109.130 ₺ KDV dahil İncele → |
İMPO Paket Hidroforlar (4NCV / 7NCV)
Paslanmaz gövde, noril fan, IE3 motor — kolektörlü şase üzerinde tek / iki / üç pompalı hazır sistemler. Genleşme tankı ve spiral hortum fiyata dahil değildir.

| Tip | Güç | Maks. Basma | Maks. Debi | Giriş-Çıkış | Paket Fiyatı | Frekans Kontrollü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4NCV04 x110 bar | 1 HP | 47 m | 6 m³/h | 1¼" – 1¼" | 42.740 ₺ KDV dahil İncele → | 94.500 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV06 x110 bar | 1,5 HP | 70 m | 6 m³/h | 1¼" – 1¼" | 45.130 ₺ KDV dahil İncele → | 98.190 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV07 x110 bar | 1,5 HP | 79 m | 6 m³/h | 1¼" – 1¼" | 45.610 ₺ KDV dahil İncele → | 98.670 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV08 x110 bar | 2 HP | 93 m | 6 m³/h | 1¼" – 1¼" | 48.000 ₺ KDV dahil İncele → | 103.460 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV09 x110 bar | 2 HP | 130 m | 6 m³/h | 1¼" – 1¼" | 49.780 ₺ KDV dahil İncele → | 105.230 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV06 x110 bar | 1,5 HP | 70 m | 7 m³/h | 1¼" – 1¼" | 46.840 ₺ KDV dahil İncele → | 99.900 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV07 x110 bar | 2 HP | 82 m | 7 m³/h | 1¼" – 1¼" | 50.940 ₺ KDV dahil İncele → | 106.400 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV08 x110 bar | 3 HP | 93 m | 7 m³/h | 1¼" – 1¼" | 54.630 ₺ KDV dahil İncele → | 111.250 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV09 x116 bar | 4 HP | 108 m | 7 m³/h | 1¼" – 1¼" | 57.780 ₺ KDV dahil İncele → | 116.990 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV10 x116 bar | 4 HP | 121 m | 7 m³/h | 1¼" – 1¼" | 59.490 ₺ KDV dahil İncele → | 118.700 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV05 x110 bar | 3 HP | 80 m | 14 m³/h | 1½" – 1¼" | 59.830 ₺ KDV dahil İncele → | 116.450 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV07X x110 bar | 3 HP | 99 m | 14 m³/h | 1½" – 1¼" | 61.880 ₺ KDV dahil İncele → | 118.500 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV07 x116 bar | 4 HP | 112 m | 14 m³/h | 1½" – 1¼" | 64.960 ₺ KDV dahil İncele → | 124.170 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV09 x116 bar | 5,5 HP | 143 m | 14 m³/h | 1½" – 1¼" | 73.850 ₺ KDV dahil İncele → | 135.730 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV10 x116 bar | 5,5 HP | 153 m | 14 m³/h | 1½" – 1¼" | 78.630 ₺ KDV dahil İncele → | 140.520 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV12 x125 bar | 7,5 HP | 185 m | 14 m³/h | 1½" – 1¼" | 95.730 ₺ KDV dahil İncele → | 163.630 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV04 x110 bar | 3 HP | 61 m | 18 m³/h | 1½" – 1½" | 58.460 ₺ KDV dahil İncele → | 115.080 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV05 x110 bar | 4 HP | 77 m | 18 m³/h | 1½" – 1½" | 62.090 ₺ KDV dahil İncele → | 121.300 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV06 x110 bar | 5,5 HP | 93 m | 18 m³/h | 1½" – 1½" | 73.440 ₺ KDV dahil İncele → | 135.320 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV07 x116 bar | 5,5 HP | 107 m | 18 m³/h | 1½" – 1½" | 74.190 ₺ KDV dahil İncele → | 136.070 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV08 x116 bar | 7,5 HP | 123 m | 18 m³/h | 1½" – 1½" | 88.000 ₺ KDV dahil İncele → | 155.900 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV09 x116 bar | 7,5 HP | 139 m | 18 m³/h | 1½" – 1½" | 89.230 ₺ KDV dahil İncele → | 157.130 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV12 x125 bar | 10 HP | 179 m | 18 m³/h | 1½" – 1½" | 103.870 ₺ KDV dahil İncele → | 178.740 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV03 x110 bar | 4 HP | 50 m | 30 m³/h | 1½" – 1½" | 64.340 ₺ KDV dahil İncele → | 123.560 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV04 x110 bar | 5,5 HP | 63 m | 30 m³/h | 1½" – 1½" | 77.060 ₺ KDV dahil İncele → | 138.940 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV06 x110 bar | 7,5 HP | 92 m | 30 m³/h | 1½" – 1½" | 90.600 ₺ KDV dahil İncele → | 158.500 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV08 x116 bar | 10 HP | 119 m | 30 m³/h | 1½" – 1½" | 100.110 ₺ KDV dahil İncele → | 174.980 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV10 x116 bar | 15 HP | 147 m | 30 m³/h | 1½" – 1½" | 138.190 ₺ KDV dahil İncele → | 236.450 ₺ KDV dahil İncele → |

| Tip | Güç | Maks. Basma | Maks. Debi | Giriş-Çıkış | Paket Fiyatı | Frekans Kontrollü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4NCV04 x210 bar | 1 HP | 47 m | 12 m³/h | 1½" – 1½" | 84.450 ₺ KDV dahil İncele → | 157.410 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV06 x210 bar | 1,5 HP | 70 m | 12 m³/h | 1½" – 1½" | 88.690 ₺ KDV dahil İncele → | 162.880 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV07 x210 bar | 1,5 HP | 79 m | 12 m³/h | 1½" – 1½" | 90.530 ₺ KDV dahil İncele → | 164.720 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV08 x210 bar | 2 HP | 93 m | 12 m³/h | 1½" – 1½" | 96.690 ₺ KDV dahil İncele → | 173.680 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV09 x210 bar | 2 HP | 130 m | 12 m³/h | 1½" – 1½" | 98.050 ₺ KDV dahil İncele → | 175.050 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV06 x210 bar | 1,5 HP | 70 m | 14 m³/h | 1½" – 1½" | 95.590 ₺ KDV dahil İncele → | 169.780 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV07 x210 bar | 2 HP | 82 m | 14 m³/h | 1½" – 1½" | 102.020 ₺ KDV dahil İncele → | 179.010 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV08 x210 bar | 3 HP | 93 m | 14 m³/h | 1½" – 1½" | 107.080 ₺ KDV dahil İncele → | 185.780 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV09 x216 bar | 4 HP | 108 m | 14 m³/h | 1½" – 1½" | 114.120 ₺ KDV dahil İncele → | 195.360 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV10 x216 bar | 4 HP | 121 m | 14 m³/h | 1½" – 1½" | 115.560 ₺ KDV dahil İncele → | 196.790 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV05 x216 bar | 3 HP | 80 m | 28 m³/h | 2" – 2" | 117.410 ₺ KDV dahil İncele → | 196.110 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV07X x216 bar | 3 HP | 99 m | 28 m³/h | 2" – 2" | 123.900 ₺ KDV dahil İncele → | 202.600 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV07 x216 bar | 4 HP | 112 m | 28 m³/h | 2" – 2" | 130.600 ₺ KDV dahil İncele → | 211.840 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV09 x216 bar | 5,5 HP | 143 m | 28 m³/h | 2" – 2" | 147.630 ₺ KDV dahil İncele → | 232.280 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV10 x216 bar | 5,5 HP | 153 m | 28 m³/h | 2" – 2" | 158.500 ₺ KDV dahil İncele → | 243.150 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV12 x225 bar | 7,5 HP | 185 m | 28 m³/h | 2" – 2" | 187.360 ₺ KDV dahil İncele → | 281.650 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV04 x210 bar | 3 HP | 61 m | 36 m³/h | 2" – 2" | 116.310 ₺ KDV dahil İncele → | 195.010 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV05 x210 bar | 4 HP | 77 m | 36 m³/h | 2" – 2" | 125.270 ₺ KDV dahil İncele → | 206.500 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV06 x210 bar | 5,5 HP | 93 m | 36 m³/h | 2" – 2" | 148.450 ₺ KDV dahil İncele → | 233.100 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV07 x216 bar | 5,5 HP | 107 m | 36 m³/h | 2" – 2" | 150.500 ₺ KDV dahil İncele → | 235.150 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV08 x216 bar | 7,5 HP | 123 m | 36 m³/h | 2" – 2" | 183.730 ₺ KDV dahil İncele → | 278.030 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV09 x216 bar | 7,5 HP | 139 m | 36 m³/h | 2" – 2" | 185.170 ₺ KDV dahil İncele → | 288.970 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV12 x225 bar | 10 HP | 179 m | 36 m³/h | 2" – 2" | 208.620 ₺ KDV dahil İncele → | 312.420 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV03 x210 bar | 4 HP | 50 m | 60 m³/h | 2½" – 2½" | 132.790 ₺ KDV dahil İncele → | 214.020 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV04 x210 bar | 5,5 HP | 63 m | 60 m³/h | 2½" – 2½" | 157.950 ₺ KDV dahil İncele → | 242.610 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV06 x210 bar | 7,5 HP | 92 m | 60 m³/h | 2½" – 2½" | 185.440 ₺ KDV dahil İncele → | 279.730 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV08 x216 bar | 10 HP | 119 m | 60 m³/h | 2½" – 2½" | 204.860 ₺ KDV dahil İncele → | 308.660 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV10 x216 bar | 15 HP | 147 m | 60 m³/h | 2½" – 2½" | 304.490 ₺ KDV dahil İncele → | 439.330 ₺ KDV dahil İncele → |

| Tip | Güç | Maks. Basma | Maks. Debi | Giriş-Çıkış | Paket Fiyatı | Frekans Kontrollü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4NCV04 x310 bar | 1 HP | 47 m | 18 m³/h | 2" – 2" | 123.350 ₺ KDV dahil İncele → | 212.380 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV06 x310 bar | 1,5 HP | 70 m | 18 m³/h | 2" – 2" | 129.510 ₺ KDV dahil İncele → | 220.040 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV07 x310 bar | 1,5 HP | 79 m | 18 m³/h | 2" – 2" | 132.240 ₺ KDV dahil İncele → | 222.780 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV08 x310 bar | 2 HP | 93 m | 18 m³/h | 2" – 2" | 141.200 ₺ KDV dahil İncele → | 234.610 ₺ KDV dahil İncele → |
| 4NCV09 x310 bar | 2 HP | 130 m | 18 m³/h | 2" – 2" | 143.180 ₺ KDV dahil İncele → | 236.590 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV06 x310 bar | 1,5 HP | 70 m | 21 m³/h | 2" – 2" | 133.000 ₺ KDV dahil İncele → | 223.530 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV07 x310 bar | 2 HP | 82 m | 21 m³/h | 2" – 2" | 141.540 ₺ KDV dahil İncele → | 234.950 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV08 x310 bar | 3 HP | 93 m | 21 m³/h | 2" – 2" | 156.240 ₺ KDV dahil İncele → | 261.820 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV09 x316 bar | 4 HP | 108 m | 21 m³/h | 2" – 2" | 167.180 ₺ KDV dahil İncele → | 276.040 ₺ KDV dahil İncele → |
| 7NCV10 x316 bar | 4 HP | 121 m | 21 m³/h | 2" – 2" | 173.540 ₺ KDV dahil İncele → | 282.400 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV05 x316 bar | 3 HP | 80 m | 42 m³/h | 2½" – 2½" | 172.380 ₺ KDV dahil İncele → | 277.960 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV07X x316 bar | 3 HP | 99 m | 42 m³/h | 2½" – 2½" | 177.510 ₺ KDV dahil İncele → | 283.090 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV07 x316 bar | 4 HP | 112 m | 42 m³/h | 2½" – 2½" | 188.930 ₺ KDV dahil İncele → | 297.790 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV09 x316 bar | 5,5 HP | 143 m | 42 m³/h | 2½" – 2½" | 211.150 ₺ KDV dahil İncele → | 328.760 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV10 x316 bar | 5,5 HP | 153 m | 42 m³/h | 2½" – 2½" | 230.910 ₺ KDV dahil İncele → | 348.520 ₺ KDV dahil İncele → |
| 10NCV12 x325 bar | 7,5 HP | 185 m | 42 m³/h | 2½" – 2½" | 279.320 ₺ KDV dahil İncele → | 404.390 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV04 x310 bar | 3 HP | 61 m | 54 m³/h | 2½" – 2½" | 167.460 ₺ KDV dahil İncele → | 273.030 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV05 x310 bar | 4 HP | 77 m | 54 m³/h | 2½" – 2½" | 179.970 ₺ KDV dahil İncele → | 288.830 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV06 x310 bar | 5,5 HP | 93 m | 54 m³/h | 2½" – 2½" | 215.870 ₺ KDV dahil İncele → | 333.480 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV07 x316 bar | 5,5 HP | 107 m | 54 m³/h | 2½" – 2½" | 220.310 ₺ KDV dahil İncele → | 337.920 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV08 x316 bar | 7,5 HP | 123 m | 54 m³/h | 2½" – 2½" | 267.220 ₺ KDV dahil İncele → | 392.280 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV09 x316 bar | 7,5 HP | 139 m | 54 m³/h | 2½" – 2½" | 272.550 ₺ KDV dahil İncele → | 397.620 ₺ KDV dahil İncele → |
| 15NCV12 x325 bar | 10 HP | 179 m | 54 m³/h | 2½" – 2½" | 300.790 ₺ KDV dahil İncele → | 430.780 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV03 x310 bar | 4 HP | 50 m | 90 m³/h | 3" – 3½" | 188.860 ₺ KDV dahil İncele → | 297.720 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV04 x310 bar | 5,5 HP | 63 m | 90 m³/h | 3" – 3½" | 222.370 ₺ KDV dahil İncele → | 339.980 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV06 x310 bar | 7,5 HP | 92 m | 90 m³/h | 3" – 3½" | 272.420 ₺ KDV dahil İncele → | 397.480 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV08 x316 bar | 10 HP | 119 m | 90 m³/h | 3" – 3½" | 296.420 ₺ KDV dahil İncele → | 427.770 ₺ KDV dahil İncele → |
| 25NCV10 x316 bar | 15 HP | 147 m | 90 m³/h | 3" – 3½" | 401.790 ₺ KDV dahil İncele → | 566.030 ₺ KDV dahil İncele → |
Hidrofor Pompası Seçimi
Hidrofor pompası ne işe yarar?
Hidrofor pompası; depodan veya şebekeden aldığı suyu basınçlandırarak eve, bahçeye veya işletmeye sabit basınçta su sağlar. Üst katlarda su basıncı düşen binalarda, depodan beslenen evlerde ve damla sulama sistemlerinde kullanılır. Dikey milli çok kademeli yapı, az yer kaplayarak yüksek basınç üretir.
Tek pompa mı, motopomp mu?
Motopomp, motoruyla birlikte gelen çalışmaya hazır ünitedir — çoğu kullanıcının ihtiyacı budur. Tek pompa ise motorsuz gövdedir; mevcut motorunuz varsa veya özel bir kurulum yapıyorsanız tercih edilir. Sisteme bir genleşme tankı ve basınç şalteri eklendiğinde komple hidrofor olur; tankları Genleşme Tankları sayfamızda bulabilirsiniz.
NCV mi, CV mi?
NCV serisi noril (kompozit) fanlıdır ve fiyat/performans dengesiyle ev tipi kullanımda öne çıkar. CV serisi komple paslanmaz (AISI 304) fan ve difüzörlüdür; sıcak ortamlar, sürekli çalışma ve işletme kullanımı için uzun ömür sunar. Her iki seride de maksimum basma yüksekliği ve debi değerleri tablolarda açıkça listelenmiştir.