NEF Genleşme Tankları
Dik ayaklı manometreli kapalı genleşme tankları — 10 bar. Hidrofor ve basınçlandırma sistemleri için.

| Model | Kapasite | Basınç | Yükseklik | Çap | Bağlantı | Fiyat | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF0024 | 24 lt | 10 bar | 490 mm | 280 mm | 1" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF0050 | 50 lt | 10 bar | 790 mm | 370 mm | 1" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF0100 | 100 lt | 10 bar | 980 mm | 460 mm | 1" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF0200 | 200 lt | 10 bar | 1170 mm | 580 mm | 1 1/4" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF0300 | 300 lt | 10 bar | 1320 mm | 630 mm | 1 1/4" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF0500 | 500 lt | 10 bar | 1530 mm | 750 mm | 1 1/4" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF0750 | 750 lt | 10 bar | 1690 mm | 800 mm | 2" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF1000 | 1000 lt | 10 bar | 2150 mm | 800 mm | 2" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF1500 | 1500 lt | 10 bar | 2450 mm | 960 mm | 2" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF2000 | 2000 lt | 10 bar | 2620 mm | 1100 mm | 2" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF3000 | 3000 lt | 10 bar | 2850 mm | 1200 mm | 2 1/2" | Sorunuz | Fiyat Sor |
| NF5000 | 5000 lt | 10 bar | 3750 mm | 1500 mm | 3" | Sorunuz | Fiyat Sor |
Genleşme Tankı Hakkında
Genleşme tankı ne işe yarar?
Hidrofor sistemlerindeki genleşme tankı, içindeki membran sayesinde basınçlı su depolar. Musluk her açıldığında pompanın çalışmasını önler: küçük su ihtiyaçlarını tank karşılar, pompa ancak tank boşalınca devreye girer. Bu, pompanın saatte onlarca kez kalkıp durmasını engelleyerek motor ömrünü ciddi şekilde uzatır ve elektrik tasarrufu sağlar.
Kaç litre tank seçilmeli?
Ev kullanımında 24–100 litre, çiftlik ve apartmanlarda 200–500 litre, tarımsal ve endüstriyel sistemlerde 750–5.000 litre tank tercih edilir. Genel kural: pompanın dakikadaki debisinin en az üçte biri kadar tank hacmi seçmektir. NEF dik ayaklı manometreli tanklarımız 10 bar dayanımlı, değiştirilebilir membranlıdır ve 24'ten 5.000 litreye kadar tüm boylar tabloda ölçüleriyle listelenmiştir.